eladó családi ház - Zamárdi
kód: 205090
ingatlan helye: Zamárdi
típus: eladó családi ház
méret: 152 nm
telek mérete: 850 nm
állapot: új építésű
fűtés:
ár: 299.990.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatában:
Zamárdiban vízhez közeli utcában egy telken, két darab 850m2 saját telekrésszel rendelkező (a teljes telek 1.700m2) családi háznak is tökéletesmedencés luxus nyaraló ingatlan eladó.
Az egyszintes épületek nettó 152 nm alapterülettel + 100 nm fedett terasszal rendelkeznek, elosztásuk:
60m2-es nappali-étkező + 4db hálószoba 4db fürdőszobával+ 70+30m2 fedett terasz
Az épületek műszaki tartalma is abszolút felső kategóriás:
3x8m-es medence: fűthető, automata gépészet, redőnyös fedéssel
SCHÜCO alumínium nyílászárók: nappaliban 9,5*3,0m-es tolóablak
Daikin Altherma hőszivattyús hűtés-fűtés és melegvíz ellátás
mennyezet hűtés-fűtés
padlófűtés
intelligens otthon vezérlés: Control4
napelem előkészítés
épület teljes külső borítása Neolith színterkő
exkluzív gres burkolat (igény esetén más burkolat is lehetséges)
2db fedett kocsibeálló és 12-15m2-es külső tároló.
Kovács Zsolt
+36 (20) 218 4274
Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda:
8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
+36 (20) 218 4274
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218150 | eladó ház - Zamárdi | 122 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 2. | 218420 | eladó ház - Zamárdi | 94 nm | 109,0 M Ft | tovább |
| 3. | 218140 | eladó ház - Zamárdi | 122 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 4. | 218010 | eladó ház - Zamárdi | 144 nm | 149,9 M Ft | tovább |
| 5. | 218160 | eladó ház - Zamárdi | 122 nm | 139,9 M Ft | tovább |
| 6. | 216270 | eladó ház - Siófok | - | 83,0 M Ft | tovább |
| 7. | 221870 | eladó ház - Siófok | 94 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 8. | 193810 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 9. | 185560 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 10. | 185590 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 11. | 185600 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 12. | 213510 | eladó ház - Siófok | 148 nm | 179,9 M Ft | tovább |
| 13. | 216540 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 14. | 185630 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185540 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 211310 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 17. | 185640 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 18. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 19. | 185530 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 20. | 210870 | eladó ház - Siófok | 105 nm | 162,9 M Ft | tovább |























