eladó családi ház - Siófok
kód: 206320
ingatlan helye: Siófok
típus: eladó családi ház
méret: 123 nm
telek mérete: 367 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés:
ár: 159.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható:
Siófok Foki hegyén csendes utcában, új építésű, átgondolt tervezésű, 2 szintes családi ház, 327 nm-es telekrészen (egy telken két épület található) kulcsrakész állapotban eladó családias környezetben.
A nettó 123 nm-es ingatlan elosztása:
alsó szint:
- nappali - tágas konyha étkező - kamra- háztartási helyiség, gépészet- fürdőszoba- 17,5 nm terasz
felső szint:
- 3 db hálószoba- 1 db fürdőszoba- közlekedő- gardrób
Műszaki jellemzők: önálló kertkapcsolat, saját mérőórák, 3 rétegű üvegezés, 30 cm vastag falazat, 15 cm hőszigetelés, hőszivattyús hűtés - fűtés, split klíma, választható hideg és melegburkolatok, napelemrendszer előkészítés, riasztó, elektromos redőny, szúnyogháló, 2 db pergolás gépkocsibeálló, tároló
További információ:
Kovács Zsolt
+36 20 218 4274
Siófok Lakáskulcs-direct,
8600 Siófok Beszédes József sétány 83. fszt.1.
+36 (20) 218 4274
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210870 | eladó ház - Siófok | 105 nm | 162,9 M Ft | tovább |
| 2. | 213510 | eladó ház - Siófok | 148 nm | 159,9 M Ft | tovább |
| 3. | 185600 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 4. | 185570 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 5. | 206420 | eladó ház - Siófok | 250 nm | 182,9 M Ft | tovább |
| 6. | 185660 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 7. | 206330 | eladó ház - Siófok | 177 nm | 179,0 M Ft | tovább |
| 8. | 221870 | eladó ház - Siófok | 94 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 9. | 185580 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 10. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 11. | 219650 | eladó ház - Siófok | 106 nm | 76,5 M Ft | tovább |
| 12. | 185550 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 13. | 197451 | eladó ház - Siófok | 68 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 14. | 202060 | eladó ház - Siófok | 222 nm | 223,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185650 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 216250 | eladó ház - Siófok | 83 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 17. | 189240 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 359,0 M Ft | tovább |
| 18. | 185490 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 19. | 216260 | eladó ház - Siófok | 90 nm | 83,0 M Ft | tovább |
| 20. | 185590 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |






















