eladó családi ház - Balatonföldvár
kód: 208530
ingatlan helye: Balatonföldvár
típus: eladó családi ház
méret: 85.71 nm (br. 99 nm)
telek mérete: 211 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés:
ár: 99.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából:
Balatonföldvár kertvárosi részén, csendes idilli lakópark jellegű környezetben, kertkapcsolatos, 99 nm-es energiatakarékos, kétszintes sorházi lakások 2023 évvégi, kulcsrakész átadással eladók!
A kétszintes lakások elrendezése:
- alsó szint: amerikai konyhás nappali nagy terasszal, konyha és kamra , zuhanyzós fürdőszoba.
- felső szint: 3 szoba (2 erkélyes kapcsolattal) és kádas fürdőszoba.
- a lakások fűtése hőszivattyús rendszerrel történik padló- és mennyezeti fűtés-hűtésrendszeren keresztül.
- a kedvező rezsit a modern fűtésrendszer mellett a 3 rétegű hőszigetelt nyílászárók, valamint a 12 cm-es grafitos homlokzati szigetelés biztosítja.
- a gépkocsik a kerítésen belül, viacoloros beállón parkolhatnak.
- a lakások színvilága, a burkolatok és beltéri ajtók, szaniterek egy adott értékhatáron belül szabadon választhatók.
Nemcsak állandó otthonnak, nyaralásra, de befektetésnek is remek megoldás!
További információ:
Huszár Frigyes
+36 20 535 6044
Siófok Lakáskulcs-direct,
8600 Siófok Beszédes József sétány 83. fszt.1.
+36 (20) 535 6044
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203650 | eladó ház - Balatonföldvár | 75 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 2. | 208540 | eladó ház - Balatonföldvár | 86 nm | 97,0 M Ft | tovább |
| 3. | 215690 | eladó ház - Siófok | 175 nm | 245,0 M Ft | tovább |
| 4. | 210870 | eladó ház - Siófok | 105 nm | 162,9 M Ft | tovább |
| 5. | 221430 | eladó ház - Siófok | 200 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 6. | 219650 | eladó ház - Siófok | 106 nm | 76,5 M Ft | tovább |
| 7. | 185530 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 8. | 185580 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 9. | 210690 | eladó ház - Tamási | 115 nm | 33,9 M Ft | tovább |
| 10. | 193810 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 11. | 185540 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 12. | 185630 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 13. | 185570 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 14. | 206320 | eladó ház - Siófok | 123 nm | 159,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185650 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 191310 | eladó ház - Siófok | 133 nm | 119,0 M Ft | tovább |
| 17. | 206330 | eladó ház - Siófok | 177 nm | 179,0 M Ft | tovább |
| 18. | 202060 | eladó ház - Siófok | 222 nm | 223,0 M Ft | tovább |
| 19. | 185660 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 20. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 120,0 M Ft | tovább |
























