eladó családi ház - Siófok
kód: 216540
ingatlan helye: Siófok
típus: eladó családi ház
méret: 110 nm
telek mérete: 160 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 120.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingaltan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható:
Siófok belvárosához közeli csendes utcában 6 db ikerházból álló zárt lakópark lakóegységei eladók.
Az ingatlanok Siófok város közkedvelt részének, nyugodt utcájában épülnek lakópark jellegű környezetben, ahol egy igényes ingatlan mindig komoly értéket fog képviselni.
- a ikerfél házak mindegyik egységéhez saját 160-180 nm-es kertrészt, valamint garázst alakítanak ki.
- a kétszintes épületek elrendezése:
alsó szint: 44,1 nm, előtér, közlekedő, nappali + konyha + étkező, fürdőszoba + wc, fedett kerti pihenő, terasz garázs
felső szint: 29 nm, előtér, 2 db szoba, fürdőszoba + wc, terasz
- műszaki tartalom: BOSCH gáz kombi cirkó kazán-padlófűtés, 15 cm-es szigetelés, klíma-napelem-riasztó előkészítés,
- amennyiben szép, igényes és biztonságos otthont szeretne mindenképp nézze meg.
A kivitelezés elkezdődött, a kivitelező további igényes referencia munkákkal rendelkezik.
- Várható átadás 2025 év vége.
Részletekkel, további információval kapcsolatban keressen bizalommal.
Az ingatlan vételára: 120 M Ft + 5% ÁFA.
Huszár Frigyes
+36 (20) 535 6044
Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda:
8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
+36 (20) 535 6044
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191310 | eladó ház - Siófok | 133 nm | 119,0 M Ft | tovább |
| 2. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 3. | 197451 | eladó ház - Siófok | 68 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 4. | 191300 | eladó ház - Siófok | 133 nm | 119,0 M Ft | tovább |
| 5. | 185560 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 6. | 193810 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 7. | 185600 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 8. | 216270 | eladó ház - Siófok | - | 83,0 M Ft | tovább |
| 9. | 202310 | eladó ház - Siófok | - | 134,9 M Ft | tovább |
| 10. | 185660 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 11. | 216260 | eladó ház - Siófok | 90 nm | 83,0 M Ft | tovább |
| 12. | 221430 | eladó ház - Siófok | 200 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 13. | 206420 | eladó ház - Siófok | 250 nm | 182,9 M Ft | tovább |
| 14. | 206130 | eladó ház - Siófok | 65 nm | 35,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185610 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 185620 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 17. | 220330 | eladó ház - Siófok | - | 175,0 M Ft | tovább |
| 18. | 185580 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 19. | 189240 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 359,0 M Ft | tovább |
| 20. | 185540 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
























