eladó családi ház - Balatonföldvár
kód: 208540
ingatlan helye: Balatonföldvár
típus: eladó családi ház
méret: 85.71 nm (br. 99 nm)
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés:
ár: 97.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából:
Balatonföldvár kertvárosi részén, csendes idilli lakópark jellegű környezetben, kertkapcsolatos, 99 nm-es energiatakarékos, kétszintes sorházi lakások 2023 évvégi, kulcsrakész átadással eladók!
A kétszintes lakások elrendezése:
- alsó szint: amerikai konyhás nappali nagy terasszal, konyha és kamra , zuhanyzós fürdőszoba.
- felső szint: 3 szoba (2 erkélyes kapcsolattal) és kádas fürdőszoba.
- a lakások fűtése hőszivattyús rendszerrel történik padló- és mennyezeti fűtés-hűtésrendszeren keresztül.
- a kedvező rezsit a modern fűtésrendszer mellett a 3 rétegű hőszigetelt nyílászárók, valamint a 12 cm-es grafitos homlokzati szigetelés biztosítja.
- a gépkocsik a kerítésen belül, viacoloros beállón parkolhatnak.
- a lakások színvilága, a burkolatok és beltéri ajtók, szaniterek egy adott értékhatáron belül szabadon választhatók.
Nemcsak állandó otthonnak, nyaralásra, de befektetésnek is remek megoldás!
További információ:
Kovács Zsolt
+36 20 218 4274
Siófok Lakáskulcs-direct,
8600 Siófok Beszédes József sétány 83. fszt.1.
+36 (20) 218 4274
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203650 | eladó ház - Balatonföldvár | 75 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 2. | 208530 | eladó ház - Balatonföldvár | 86 nm | 99,0 M Ft | tovább |
| 3. | 216250 | eladó ház - Siófok | 83 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 4. | 220330 | eladó ház - Siófok | - | 185,0 M Ft | tovább |
| 5. | 191340 | eladó ház - Balatonendréd | 150 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 6. | 205090 | eladó ház - Zamárdi | 152 nm | 300,0 M Ft | tovább |
| 7. | 189240 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 450,0 M Ft | tovább |
| 8. | 221860 | eladó ház - Balatonszabadi | 65 nm | 39,0 M Ft | tovább |
| 9. | 151580 | eladó ház - Siófok | 133 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 10. | 185620 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 11. | 214150 | eladó ház - Siófok | 350 nm | 525,0 M Ft | tovább |
| 12. | 210870 | eladó ház - Siófok | 105 nm | 162,9 M Ft | tovább |
| 13. | 180730 | eladó ház - Siófok | 140 nm | 180,0 M Ft | tovább |
| 14. | 215740 | eladó ház - Siófok | 121 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 15. | 202060 | eladó ház - Siófok | 222 nm | 223,0 M Ft | tovább |
| 16. | 221430 | eladó ház - Siófok | 200 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 17. | 213510 | eladó ház - Siófok | 148 nm | 159,9 M Ft | tovább |
| 18. | 185560 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 19. | 219650 | eladó ház - Siófok | 106 nm | 76,5 M Ft | tovább |
| 20. | 193810 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 199,0 M Ft | tovább |






















