eladó családi ház - Balatonendréd
kód: 191340
ingatlan helye: Balatonendréd
típus: eladó családi ház
méret: 150 nm
telek mérete: 1684 nm
állapot: jó
építés anyaga: könnyűszerkezet
fűtés: gáz-cirkó
ár: 79.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
A siófoki Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatában:
Balatonendréd csendes utcájában, a Balatontól kb. 6 km-re, könnyűszerkezetes családi ház eladó.
A szép környezetben fekvő 2002-ben épült könnyűszerkezetes (acélvázas) 150 nm-es lakóház elrendezése:
- földszint: 2 hálószoba, nappali, konyha és étkező, fürdő wc-vel, közlekedő, terasz ,
- emelet: 3 hálószoba, gardrób szoba, fürdőszoba wc-vel.
Az épület fűtése gáz cirkó rendszerű (radiátor és padlófűtés), de rendelkezésre áll egy vízteres kandalló is.
A telek 1860 nm.
A közelben élelmiszerboltok, gyógyszertár, háziorvos, posta, dohánybolt, iskola, óvoda, remek kirándulási lehetőségek...
További információ:
Huszár Frigyes
+36 20 535 6044
e-mail: huszar.frigyes@lakaskulcs.hu
+36 (20) 535 6044
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210870 | eladó ház - Siófok | 105 nm | 162,9 M Ft | tovább |
| 2. | 189240 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 450,0 M Ft | tovább |
| 3. | 220330 | eladó ház - Siófok | - | 185,0 M Ft | tovább |
| 4. | 185560 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 5. | 221870 | eladó ház - Siófok | 94 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 6. | 180730 | eladó ház - Siófok | 140 nm | 180,0 M Ft | tovább |
| 7. | 209330 | eladó ház - Dombóvár | 240 nm | 144,9 M Ft | tovább |
| 8. | 222230 | eladó ház - Balatonszabadi | 100 nm | 52,9 M Ft | tovább |
| 9. | 185600 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 10. | 190180 | eladó ház - Siófok | - | 449,0 M Ft | tovább |
| 11. | 213230 | eladó ház - Vásárosdombó | 120 nm | 21,0 M Ft | tovább |
| 12. | 193810 | eladó ház - Siófok | 300 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 13. | 221430 | eladó ház - Siófok | 200 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 14. | 208540 | eladó ház - Balatonföldvár | 86 nm | 97,0 M Ft | tovább |
| 15. | 185530 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 16. | 219650 | eladó ház - Siófok | 106 nm | 76,5 M Ft | tovább |
| 17. | 185540 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 18. | 185590 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |
| 19. | 216550 | eladó ház - Siófok | 110 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 20. | 185510 | eladó ház - Siófok | 128 nm | 230,0 M Ft | tovább |






















